Enterprise audio-/videoswitch met (20) 10G SFP+ poorten en (2) 100G QSFP28-uplinks. Ondersteunt PTP-timing, SMPTE ST 2110, SDVoE en AES67-audio, met een zeer nauwkeurige OCXO-klok en optionele GPS-grandmaster-ingang (SMA) voor deterministische mediasynchronisatie. Inclusief Etherlighting™-ondersteuning.
Enterprise audio-/videoswitch met (20) 10G SFP+ poorten en (2) 100G QSFP28-uplinks. Ondersteunt PTP-timing, SMPTE ST 2110, SDVoE en AES67-audio, met een zeer nauwkeurige OCXO-klok en optionele GPS-grandmaster-ingang (SMA) voor deterministische mediasynchronisatie. Inclusief Etherlighting™-ondersteuning.
Opmerking: Vereist een 4-post rack, of een center-mount beugel of cantilever-plank op 2-post racks voor optimale ondersteuning.
| Overzicht | |
| Afmetingen | 442,4 × 480 × 43,7 mm (17,4 × 18,9 × 1,7") |
| Poortindeling | |
| 1 GbE RJ45: | 1 (1G/100M/10M) |
| 10 GbE RJ45: | 24 (allemaal PoE+++) (10G/5G/2.5G/1G/100M/10M) |
| 100G QSFP28: | 4 (100G/40G) |
| Console: | 1 |
| SMA: | 1 |
| Max. PoE-uitgang | Tot PoE+++ |
| Totale PoE-beschikbaarheid |
|
| Redundantie |
|
| Layer 3 | ✓ |
| Vormfactor | Rackmount (1U, volledige diepte) |
| Etherlighting™ | ✓ |
| Switchcapaciteit | 800 Gbps |
| Totale non-blocking throughput | 400 Gbps |
| Forwarding rate | 595 Mpps |
| Ondersteunde VLAN’s | 1.000 |
| MAC-adrestabelgrootte | 32.000 |
| IPv4 statische routes | 512 |
| Packet buffer-grootte | 8 MB |
Access Lists
|
256 |
| MAC | 256 |
| DHCP-server (lokale netwerken) | ✓ |
| DHCP Relay | ✓ |
| Inter-VLAN-routing (lokale netwerken) | ✓ |
| Statische routing (lokale netwerken) | ✓ |
| LACP-poortaggregatie | ✓ |
| STP & RSTP | ✓ |
| QoS (DSCP) | ✓ |
| PTPv2 | ✓ |
| Pro AV-profielen | ✓ (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) |
| Geavanceerde IGMP-configuratie | ✓ (Querier, Fast Leave, Router Port) |
| IGMP Snooping | ✓ |
| 802.1X-controle | ✓ |
| MAC-gebaseerde ACL’s & apparaatisolatie | ✓ |
| DHCP Snooping & beveiliging | ✓ |
| Uitgaande snelheidslimiet | ✓ |
| Flow Control | ✓ |
| Storm Control | ✓ |
| Multicast- & broadcast-rate limiting | ✓ |
| Blokkering van MAC-adressen | ✓ |
| IP-gebaseerde ACL’s & netwerkisolatie | ✓ |
| MAC-gebaseerde poortrestrictie | ✓ |
| Poortisolatie | ✓ |
| Poortspiegeling | ✓ |
| Jumbo Frames | ✓ |
| LLDP-MED | ✓ |
| Voice VLAN | ✓ |
| Loop Protection | ✓ |
| Virtual Network Override | ✓ |
| Maximaal stroomverbruik | 150W |
| Voedingsmethode | (2) universele ingangen, 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Voedingsingang | (2) AC-ingangen, hot-swappable voedingsmodules |
| Voeding | (2) hot-swappable AC/DC 150W voedingsmodules |
| Ondersteund spanningsbereik | 100–240V AC |
| Beheer |
|
| Warmteafgifte | 512 BTU/u |
| Gewicht |
|
| Behuizingsmateriaal | SGCC-staal |
| Montagemateriaal | SGCC-staal |
| Ondersteunde rackdiepte |
|
| LCM-display | 1,3" touchscreen |
| Ventilatormethode | (4) hot-swappable ventilatormodules |
| ESD-bescherming | Lucht: ±12KV, contact: ±8KV |
| Omgevingstemperatuur tijdens gebruik | -5 tot 40°C (23 tot 104°F) |
| Omgevingsluchtvochtigheid tijdens gebruik | 10 tot 90% niet-condenserend |
Etherlighting™
|
|
LED’s
|
|
| NDAA-conform | ✓ |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
Wij nemen enkel goederen retour die in originele staat verkeren met bijbehorende accessoires. Producten waarvan de verzegeling verbroken is kunnen wij helaas niet retour nemen.
Klik hier om meer details te krijgen