Enterprise-grade, Layer 3 Etherlighting™ PoE-switch met (16) 2,5 GbE PoE+++, (32) 10 GbE PoE+++ en (4) 25G SFP28-poorten voor systeemontwerp met hoge beschikbaarheid.
Bedrijfsklasse 48-poorts, Layer 3 Etherlighting™ PoE+++ switch met hoge capaciteit 10 GbE RJ45 en 25G SFP28-aansluitingen voor een systeemontwerp met hoge beschikbaarheid.
Opmerking. Voor een totale PoE-beschikbaarheid van 2.150 W is Shared Mode vereist (verschijnt binnenkort). Aanbevolen in combinatie met Enterprise Campus Aggregation.
| Overzicht | |
| Afmetingen | 442,4 x 43,7 x 496 mm (17,4 x 1,7 x 19,5") |
Poortindeling
|
|
| Max. PoE-uitgang | Tot PoE+++ |
| Totale PoE-beschikbaarheid |
|
| Redundantie |
|
| Laag 3 | Ja |
| Vormfactor | Rekmontage (1U) |
| Etherlighting™ | Ja |
| Prestaties | |
| Schakelcapaciteit | 920 Gbps |
| Totale niet-blokkerende doorvoer | 460 Gbps |
| Doorstuursnelheid | 684 Mpps |
| Ondersteunde VLAN's | 1,000 |
| Grootte MAC-adres tabel | 128,000 |
L3 Tabelgrootte
|
|
| Pakketbuffergrootte | 8 MB |
| Laag 3-functies | |
| DHCP-server (lokale netwerken) | Ja |
| DHCP-relay | Ja |
| Inter-VLAN routering (lokale netwerken) | Ja |
| Statische routebepaling (lokale netwerken) | Ja |
| Laag 2 Functies | |
| LACP Havenaggregatie | Ja |
| STP & RSTP | Ja |
| Geavanceerde IGMP-configuratie (Querier, Fast Leave, Router Port) | Ja |
| IGMP Snooping | Ja |
| 802.1X Controle | Ja |
| MAC-gebaseerde ACL's & Apparaatisolatie | Ja |
| DHCP Snooping & Beveiliging | Ja |
| Egress Snelheidslimiet | Ja |
| Debietcontrole | Ja |
| Stormregeling | Ja |
| Multicast & Broadcast Snelheidsbeperking | Ja |
| MAC-adres blokkeren | Ja |
| IP-gebaseerde ACL's & netwerkisolatie | Ja |
| MAC-gebaseerde poortbeperking | Ja |
| Poort isolatie | Ja |
| Port Mirroring | Ja |
| Jumbo frames | Ja |
| LLDP-MED | Ja |
| Voice VLAN | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| Hardware | |
PoE-poorten
|
48 |
Max. PoE vermogen per poort door PSE
|
90W |
| Max. Stroomverbruik |
|
| Voedingsmethode | (2) Universele ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Methode voor stroominvoer | (2) AC-ingang, Hot-swappable voedingsmodules |
| Voeding | (2) Hot-swappable AC/DC 1.200 W voedingsmodules |
| Ondersteund spanningsbereik | 100-240 V AC |
| Beheer |
|
| Warmteafvoer (exclusief PoE-uitgang) | 853 BTU/uur |
| Gewicht |
|
| Materiaal behuizing | SGCC-staal |
| Ondersteunde rekendiepte |
|
| LCM-scherm | 1,3” aanraakscherm |
| Ventilatormethode | (4) hot-swappable ventilatormodules |
| ESD/EMP-bescherming | Lucht: ± 30kV, contact: ± 19kV |
| Omgevingstemperatuur | -5 tot 40° C (23 tot 104° F) |
| Relatieve bedrijfsvochtigheid | 10 tot 90% niet-condenserend |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
Etherlighting™
|
|
LED's
|
|
| Software | |
Applicatie-eisen
|
Versie 9.0.114 en later |
Wij nemen enkel goederen retour die in originele staat verkeren met bijbehorende accessoires. Producten waarvan de verzegeling verbroken is kunnen wij helaas niet retour nemen.
Klik hier om meer details te krijgen
Je bent misschien ook geïnteresseerd in