PoE-gevoede sensor die realtime vape-detectie, luchtkwaliteitsmonitoring en directe meldingen biedt voor scholen, werkplekken, horeca en commerciële omgevingen.
PoE-gevoede sensor die realtime vape-detectie, luchtkwaliteitsmonitoring en directe meldingen biedt voor scholen, werkplekken, horeca en commerciële omgevingen.
| Overzicht | |
| Afmetingen | ⌀93 x 40.5 mm (⌀3.7 x 1.6") |
| Montage | Wand-, plafond- of tafelmontage |
| UniFi Application Suite | Protect |
| Netwerkinterface | (1) 10/100 MbE RJ45-poort |
| Connectiviteit | Ethernet |
| Sensorfuncties | |
| Temperatuursensor | ✓ |
| Vochtigheidssensor | ✓ |
| Luchtkwaliteit | CO₂, PM1, PM2.5, PM4, PM10, VOC, AQI, NOx, Vape |
| Bemonsteringsfrequentie | 1 Hz |
| Meetbereik | |
| Temperatuursensor | 0–40 °C |
| Vochtigheidssensor | 0–90% RV |
| Luchtkwaliteit | 0–500 |
| CO₂-sensor | 0–40.000 ppm |
| PM1 / PM2.5 / PM4 / PM10 | 0–1000 μg/m³ |
| VOC-index | 1–500 |
| Vape-index | 0–100 |
| NOx-index | 1–500 |
| Nauwkeurigheid | |
| PM1 / PM2.5 |
|
| PM4 / PM10 |
|
| VOC | ±5% |
| CO₂ |
|
| Temperatuur | ±1 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ±8% RV |
| Maximaal stroomverbruik | 2,2 W |
| Ondersteund spanningsbereik | 37–57 V |
| Voedingsmethode | PoE |
| Gewicht | 190 g |
| Behuizingsmateriaal | Polycarbonaat |
| Montagemateriaal | Aluminiumlegering, roestvrij staal |
| LED-indicatoren |
|
| Gebruiksomgeving | Alleen voor gebruik binnenshuis |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | Aanbevolen: 10 tot 35 °C (50 tot 95 °F)
|
| Omgevingsluchtvochtigheid | 10 tot 90% RV, niet-condenserend |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| NDAA-conform | ✓ |
| Applicatievereisten | |
| Webapplicatie | UniFi Protect versie 7.1 of nieuwer |
| Mobiele app |
|
Wij nemen enkel goederen retour die in originele staat verkeren met bijbehorende accessoires. Producten waarvan de verzegeling verbroken is kunnen wij helaas niet retour nemen.
Klik hier om meer details te krijgen